品牌 | 蓉科 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,石油,电子,电气,综合 |
应用场合:
产品特点:
具有反向极性和限流保护;
激光调阻温度补偿;
量程可现场调节;
范围宽抗腐蚀,适于多种介质;
性能参数:
测量介质 | 气体、液体、油等与316兼容的介质 |
测量形式及范围 | 表压(G)---最大(0~60)MPa, 最小(0~0.5)KPa |
绝压(A)---最大(0~40)MPa, 最小 (0~5)KPa | |
负压(B)--- (-0.1~40)MPa, 最小(-0.2~0.2 )KPa | |
精度等级 | 0.1、 0.25、 0.5 |
过载能力 | 量程的2~5倍 |
长期稳定性 | 小于0.25%FS/年,小于0.5%FS/年 |
供电电源 | 15~36 VDC(标定电压24VDC) |
输出信 | (4~20)mA(二/三/四线制)、(0~10/20)mA (0~5)V、(1~5)V、(0~10)V |
校准 | 通过调节精密电位器实现对零点、量程调节 工作温度:(-40~80)℃ 补偿温度:(-20~70)℃ |
工作温度 | -40~80℃ 补偿温度:-20~70 ℃ |
过程连接 | M20×1.5外螺纹(Ф3内孔)或用户注明 |
隔离膜片材料 | 316 不锈钢 |
传感器接口材料 | 1Cr18Ni9Ti |
外壳材料 | 合金铝 |
防护等级 | IP65 |
产品选型:
HZ20E口口E口A口C口压力变送器(E+H外形) | ||||||
HZ20E | 压力变送器(E+H外形) | |||||
口 | 量程(注明压力量程范围) | |||||
G、表压 A、绝对压力 B、密封压力 C负压 | ||||||
口 | 膜片材料 | |||||
K、扩散硅(默认) T、陶瓷压阻 P、陶瓷电容 | ||||||
E口 | 输出信号 | |||||
1、(0~5)VDC 2、二线制(4~20)mA(默认) 3、(0~10)mA 4、其它注明 | ||||||
A口 | 精度 | |||||
1、0.1 2、0.25 3、0.5 | ||||||
C口 | 过程连接方式 | |||||
1、外螺纹M20×1.5(默认) 2、外螺纹G1/2 3、外螺纹NPT1/2 4、 M27×2(齐平膜标准接口) 5、法兰固定 6、其它注明 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海蓉科智芯仪表制造有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022000918号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:52893 管理登陆